工信部联合多部门推进的智能制造示范工厂"揭榜挂帅"项目,最高补贴1500万元。了解最新政策动态、认定标准与申报攻略。
智能制造示范工厂是工信部、国家发改委、财政部、市场监管总局联合推进的国家级示范项目,旨在推动制造业智能化转型升级。通过"揭榜挂帅"方式,遴选具有行业示范引领作用的智能制造标杆工厂。
| 年份 | 遴选数量 | 重点方向 |
|---|---|---|
| 2021年 | 110家 | 离散型/流程型智能制造 |
| 2022年 | 99家 | 智能制造示范工厂+优秀场景 |
| 2023年 | 106家 | 5G+工业互联网 |
| 2024年 | 130家 | 数字孪生+AI质检 |
| 2025年 | 128家 | 工业大模型+绿色智造 |
| 2026年 | 120-150家(预计) | AI+制造、数字孪生 |
覆盖制造全流程的智能化工厂,要求在多个环节实现智能化升级。适用于大中型制造企业。
在制造过程的特定环节实现智能化突破。适用于在某一场景有突出成果的企业。
| 行业大类 | 细分方向 |
|---|---|
| 装备制造 | 工程机械、机床工具、工业机器人、航空航天装备 |
| 电子信息 | 集成电路、新型显示、智能终端、通信设备 |
| 汽车制造 | 整车制造、动力电池、电驱系统、智能座舱 |
| 原材料 | 钢铁、有色金属、石化化工、建材 |
| 消费品 | 食品饮料、医药、纺织服装、家电 |
| 新能源 | 光伏制造、风电装备、储能设备 |
| 省/市 | 示范工厂配套 | 优秀场景配套 |
|---|---|---|
| 广东 | 最高500万元 | 最高200万元 |
| 浙江 | 最高300万元 | 最高100万元 |
| 江苏 | 最高300万元 | 最高100万元 |
| 上海 | 最高500万元 | 最高200万元 |
| 山东 | 最高200万元 | 最高100万元 |
| 四川 | 最高200万元 | 最高80万元 |
| 场景类别 | 具体场景 | 关键技术 |
|---|---|---|
| 智能设计 | 产品数字化研发与设计 | CAD/CAE/CAM、数字孪生、生成式AI |
| 智能生产 | 动态排产与调度优化 | APS高级排程、AI优化算法 |
| 智能质检 | AI视觉在线质量检测 | 机器视觉、深度学习、边缘计算 |
| 智能物流 | 智能仓储与精准配送 | AGV/AMR、WMS、智能分拣 |
| 智能运维 | 设备预测性维护 | IoT传感器、大数据分析、AI预测 |
| 智能管理 | 全流程数字化管控 | MES/ERP/SCM集成、数据中台 |
| 绿色制造 | 能源精细化管理 | 碳排放监测、能效优化、清洁生产 |
| 安全管控 | 工业信息安全防护 | OT安全、零信任架构、入侵检测 |
| 阶段 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 榜单发布 | 2026年3-4月 | 工信部发布揭榜任务清单 |
| 企业揭榜 | 2026年4-6月 | 企业在线填报揭榜申请 |
| 地方推荐 | 2026年5-7月 | 省级部门初审推荐 |
| 评审考察 | 2026年7-9月 | 专家评审与现场考察 |
| 名单公示 | 2026年10月 | 拟揭榜企业名单公示 |
| 正式揭榜 | 2026年11-12月 | 发文确定并启动建设 |
2026年重点支持"AI+制造"方向。建议企业在AI质检、智能排产、预测性维护等场景中选择最具亮点的方向作为核心场景。
评审高度重视实际成效。企业需要准备改造前后的对比数据,包括:生产效率、运营成本、产品不良率、能源消耗、交付周期等核心指标的改善数据。
建议企业提前对标《国家智能制造标准体系建设指南(2024版)》,完成智能制造能力成熟度评估(GB/T 39116)。
2026年新增碳排放管理要求。建议同步申报绿色工厂认定,实现"智能+绿色"协同示范。